제품 고체 부 높다, 안료 함량이 높다, 직경 좋다, 덮는 힘 강하다, 안정성 좋은 등 특징, 우수한 호환성이 있다, 분산성 그리고 쉽게 공사.제품 공사 후의 코팅 표면 매끄럽다 섬세하다, 견뢰도 높다, 耐候 성적 잘
제품 규격 | 직경(μm) | 고체 부(%) | 풀기(mPa●s) | 솔벤트 | 용도가 | 포장 사양(kg) |
흰풀 | ≤15 | 75±2 | 1000∽3000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 40/75 |
PA980흰풀 | ≤15 | 80±2 | 1000∽3000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 40/75 |
PA980특별히 흰풀 | ≤15 | 80±2 | 1000∽3000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 40/75 |
검은 즙 | ≤20 | 35±2 | 7000∽15000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
검은 즙N(F) | ≤20 | 35±2 | 7000∽15000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
검은 즙916N | ≤20 | 31±2 | 7000∽20000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
붉은 즙 | ≤20 | 45±2 | 5000∽50000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
황 즙 | ≤20 | 74±2 | 2000∽5000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
푸른 풀 | ≤20 | 45±2 | 10000∽20000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
녹색 풀을 | ≤20 | 45±2 | 10000∽20000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
자홍색 즙 | ≤20 | 45±2 | 5000∽40000 | 자일롤 | 직물 코팅 | 50 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了